|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : ป.ตรี 4 ปี | คณะ | : วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชา | : วิศวกรรมอุตสาหการ |
1 หมวดศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 111 |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 14 |
2.3 กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
2.3.1 เอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 61 |
2.3.2 เอกเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
2.3.3 วิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนาม | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 8090823 7 ต่อ 19 |
|
|
|