|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ | | คณะ | : วิศวกรรมศาสตร์ | | สาขาวิชา | : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม |
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 1.4 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 100 |
| 2.1 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 36 |
| 2.1.1 พื้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
| 2.1.2 พื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | หน่วยกิตต่ำสุด : 25 |
| 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 46 |
| 2.3 กล่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท | หน่วยกิตต่ำสุด : 18 |
| 3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 8090823 7 ต่อ 19 |
| |
|
|