| ตารางการใช้ห้อง |
| แสดงข้อมูล แต่ละห้อง ทุกห้อง |
| ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง |
| ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 1 | อาคารแย้มชุติ |
| 10 | อาคารศุภชัย (ช่างอุตสาหกรรม) |
| 11 | อาคารแผนกช่างยนต์ (ช่างอุตสาหกรรม) |
| 12 | อาคารแผนกช่างสำรวจ (ช่างอุตสาหกรรม) |
| 13 | อาคารเรียนฝั่งพาณิชย์ (บริหารธุรกิจหมู่บ้านครู) |
| 14 | Online |
| 2 | อาคารวิทยบริการและสำนักหอสมุด |
| 3 | อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย |
| 4 | อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ |
| 5 | อาคาร Cafeteria |
| 6 | สนามฟุตซอล |
| 7 | สนามแบดมินตัน |
| 8 | อาคารแย้มชุติ (ช่างอุตสาหกรรม) |
| 9 | อาคารเทคโนการผลิต (ช่างอุตสาหกรรม) |
| ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จ.ลำพูน |
| 1 | อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี |
| ศูนย์ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ |
| 18 | อาคาร 18 |
| 180201 | อาคาร 18 |
| 180202 | อาคาร 18 |
| 180203 | อาคาร 18 |
| 180204 | อาคาร 18 |
| 180205 | อาคาร 18 |
| 5 | อาคาร 5 |
| 625 | อาคาร 6 |
| 626 | อาคาร 6 |
| 632 | อาคาร6 |
| 633 | อาคาร 6 |
| 634 | อาคาร 6 |
| ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี |
| 1 | อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6) |