| สาขาวิชา | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด |
| ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี |
| 49110101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 148 | 4 | 2.00 |
| 49110102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 148 | 4 | 2.00 |
| 49110103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 148 | 4 | 2.00 |
| 50110101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 50110102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 144 | 4 | 2.00 |
| 50110103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 144 | 4 | 2.00 |
| 54110501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 136 | 4 | 2.00 |
| 55110101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 55110102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 146 | 4 | 2.00 |
| 55110103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 146 | 4 | 2.00 |
| 59110501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 130 | 4 | 2.00 |
| 60110101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 60110102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 146 | 4 | 2.00 |
| 60110103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 146 | 4 | 2.00 |
| 62110501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 130 | 4 | 2.00 |
| 65110101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 137 | 4 | 2.00 |
| 65110102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 137 | 4 | 2.00 |
| 65110103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 136 | 4 | 2.00 |
| 65112501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 127 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ |
| 49120101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 130 | 4 | 2.00 |
| 49120102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 130 | 4 | 2.00 |
| 49120103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 130 | 4 | 2.00 |
| 50120103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 144 | 4 | 2.00 |
| 50120101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 50120102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 147 | 4 | 2.00 |
| 54120501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 136 | 2 | 2.00 |
| 55120101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 55120102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 144 | 4 | 2.00 |
| 55120103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 146 | 4 | 2.00 |
| 59120501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 130 | 2 | 2.00 |
| 60120101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 60120102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 146 | 4 | 2.00 |
| 60120103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 146 | 4 | 2.00 |
| 62120501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 130 | 2 | 2.00 |
| 65120101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 137 | 4 | 2.00 |
| 65120102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 137 | 4 | 2.00 |
| 65120103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 136 | 4 | 2.00 |
| 65122501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 127 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ |
| 49130101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 130 | 4 | 2.00 |
| 49130102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 130 | 4 | 2.00 |
| 49130103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 130 | 4 | 2.00 |
| 50130101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 50130102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 147 | 4 | 2.00 |
| 50130103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 147 | 4 | 2.00 |
| 54130501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 136 | 4 | 2.00 |
| 55130101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 55130102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 146 | 4 | 2.00 |
| 55130103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 146 | 4 | 2.00 |
| 59130501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 130 | 4 | 2.00 |
| 60130101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 60130102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 146 | 4 | 2.00 |
| 60130103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 146 | 4 | 2.00 |
| 62130501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 130 | 4 | 2.00 |
| 65130101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 137 | 4 | 2.00 |
| 65130102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 137 | 4 | 2.00 |
| 65130103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 136 | 4 | 2.00 |
| 65132501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 127 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ |
| 51150101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 51150102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 144 | 4 | 2.00 |
| 51150103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 144 | 4 | 2.00 |
| 54150501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 136 | 4 | 2.00 |
| 55150101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 55150102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 146 | 4 | 2.00 |
| 55150103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 146 | 4 | 2.00 |
| 59150501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 130 | 4 | 2.00 |
| 60150101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 146 | 4 | 2.00 |
| 60150102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 146 | 4 | 2.00 |
| 60150103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 146 | 4 | 2.00 |
| 62150501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 130 | 4 | 2.00 |
| 65150101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 137 | 4 | 2.00 |
| 65150102 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 137 | 4 | 2.00 |
| 65150103 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 136 | 4 | 2.00 |
| 65152501 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 127 | 4 | 2.00 |