|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ | คณะ | : วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชา | : วิศวกรรมไฟฟ้า |
1 หมวดศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 13 |
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 1 |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 111 |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 14 |
2.3 กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา | หน่วยกิตต่ำสุด : 76 |
2.3.1 วิชาเอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 56 |
2.3.2 วิชาเอกเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 20 |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 8090823 7 ต่อ 19 |
|
|
|