|
|
| แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
ระดับการศึกษา | : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ | คณะ | : วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชา | : วิศวกรรมไฟฟ้า |
1 หมวดศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 108 |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 27 |
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
2.3.1 วิชาเอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 43 |
2.3.2 วิชาเอกเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
2.4 กลุ่มวิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนาม | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 8090823 7 ต่อ 19 |
|
|
|