|
|
| ตารางการใช้ห้อง | | ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | ROOM | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
จันทร์ | - | | | | | | | | | | | | | |
อังคาร | - | | | | | | | | | | | | | |
พุธ | - | | | | | | | | | | | | | |
พฤหัสบดี | B 105 | 414211 (3) 1, EXAM | | | 202110 (3) 2, EXAM | | | 413205 (3) 2, EXAM | |
142107 (3) 1, EXAM | | | 414215 (3) 1, EXAM | | | | | | |
201102 (3) 1, EXAM | | | 282302 (3) 1, EXAM | | | | | | |
202105 (3) 1, EXAM | | | 223203 (3) 1, EXAM | | | | | | |
204115 (3) 1, EXAM | | | 293203 (3) 1, EXAM | | | | | | |
204115 (3) 2, EXAM | | | 224308 (3) 1, EXAM | | | | | | |
273206 (3) 1, EXAM | | | 244219 (3) 1, EXAM | | | | | | |
274312 (3) 1, EXAM | | | 272201 (3) 1, EXAM | | | | | | |
293202 (3) 1, EXAM | | | 333210 (3) 1, EXAM | | | | | | |
313220 (3) 1, EXAM | | | 273204 (3) 1, EXAM | | | | | | |
313224 (3) 1, EXAM | | | 108008 (3) 1, EXAM | | | | | | |
332209 (3) 1, EXAM | | | 281301 (3) 1, EXAM | | | | | | |
334317 (3) 1, EXAM | | | 413303 (3) 1, EXAM | | | | | | |
411101 (3) 1, EXAM | | | 006005 (3) 2, EXAM | | | | | | |
ศุกร์ | - | | | | | | | | | | | | | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา |
| L11 = ป.ตรี 4 ปี | | L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ | | L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ | | | | L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ | | L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | | L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ | | | | L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | | L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ | | L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) | | | | L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) | | L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ) | | L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ) | | | | L31 = ป.โท | | L41 = ป.เอก |
|