|
|
| ตารางการใช้ห้อง | | ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | ROOM | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | |
จันทร์ | - | | | | | | | | | | | | | |
อังคาร | - | | | | | | | | | | | | | |
พุธ | - | | | | | | | | | | | | | |
พฤหัสบดี | - | | | | | | | | | | | | | |
ศุกร์ | - | | | | | | | | | | | | | |
อาทิตย์ | B 105 | | 414213 (3) 1, EXAM | | 414215 (3) 2, EXAM | | 414211 (3) 3, EXAM | | |
| 006001 (3) 5, EXAM | | 414213 (3) 3, EXAM | | 007016 (3) 5, EXAM | | |
| 413212 (3) 2, EXAM | | 414212 (3) 1, EXAM | | 412105 (3) 5, EXAM | | |
| 413211 (3) 1, EXAM | | 414107 (3) 4, EXAM | | 412105 (3) 3, EXAM | | |
| 413108 (3) 3, EXAM | | 414107 (3) 3, EXAM | | 411102 (3) 2, EXAM | | |
| 411101 (3) 4, EXAM | | 414107 (3) 2, EXAM | | 333213 (3) 2, EXAM | | |
| 411101 (3) 3, EXAM | | 413205 (3) 4, EXAM | | 314354 (3) 2, EXAM | | |
| 331101 (3) 2, EXAM | | 333210 (3) 2, EXAM | | 313224 (3) 2, EXAM | | |
| 313210 (3) 2, EXAM | | 332209 (3) 2, EXAM | | 293202 (3) 2, EXAM | | |
| 293312 (3) 1, EXAM | | 313220 (3) 2, EXAM | | 284211 (3) 3, EXAM | | |
| 292201 (3) 2, EXAM | | 313207 (3) 1, EXAM | | 283210 (3) 1, EXAM | | |
| 284211 (3) 2, EXAM | | 312224 (3) 2, EXAM | | 283205 (3) 1, EXAM | | |
| 283206 (3) 1, EXAM | | 284213 (3) 2, EXAM | | 282201 (3) 1, EXAM | | |
| 282202 (3) 1, EXAM | | 283203 (3) 2, EXAM | | 281201 (3) 1, EXAM | | |
| 274316 (3) 1, EXAM | | 282204 (3) 2, EXAM | | 254305 (3) 1, EXAM | | |
| 274208 (3) 1, EXAM | | 281202 (3) 1, EXAM | | 244309 (3) 2, EXAM | | |
| 274207 (3) 1, EXAM | | 274210 (3) 1, EXAM | | 242202 (3) 1, EXAM | | |
| 273303 (3) 1, EXAM | | 272201 (3) 2, EXAM | | 204115 (3) 6, EXAM | | |
| 253205 (3) 2, EXAM | | 223203 (3) 2, EXAM | | 203114 (3) 3, EXAM | | |
| 244206 (3) 3, EXAM | | 204115 (3) 4, EXAM | | 203113 (3) 5, EXAM | | |
| 202107 (3) 5, EXAM | | 203113 (3) 4, EXAM | | 202107 (3) 9, EXAM | | |
| 201103 (3) 3, EXAM | | 203112 (3) 6, EXAM | | 201103 (3) 4, EXAM | | |
| 008000 (3) 8, EXAM | | 202110 (3) 5, EXAM | | 007017 (3) 18, EXAM | | |
| 008000 (3) 1, EXAM | | 202106 (3) 5, EXAM | | 413205 (3) 6, EXAM | | |
| 413212 (3) 3, EXAM | | 202105 (3) 12, EXAM | | | | | | |
| | | | | 202105 (3) 11, EXAM | | | | | | |
| | | | | 007017 (3) 21, EXAM | | | | | | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา |
| L11 = ป.ตรี 4 ปี | | L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ | | L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ | | | | L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ | | L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ | | L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ | | | | L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ | | L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ | | L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) | | | | L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์) | | L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ) | | L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ) | | | | L31 = ป.โท | | L41 = ป.เอก |
|